Eine Nacht auf der amerikanischen Frequenz 930 KHz am 27.01.2015
empfangen in Norddeutschland
891 KHz von am 20.01.2017 von 16 UTC (unten)-20 UTC| KHz | station |
|---|---|
| 890.9895 | EBC Ethiopia 100kW |
| 890.9923 | R.Thailand Saraburi 1000 KW |
| 890.9972 | Sinjah, Sudan 50 KW |
| 890.9986 | Radio Sim, Portugal 3KW |
| 890.9991 | TRT Antalya |
| 891.0000 | Radio Dena, Iran |
| 891.0002 | Lesotho |
| 891.0005 | HLKB KBS 1 Korea 250 KW |
| 891.0015 | 5AN Adelaide, Australia |
| 891.0037 | AIR North Nampur 20 KW |
| 891.0040 | Ningxia, China 200 KW |
Das Offset-Symbol bei MWLIST
24 Stunden Prognose auf fmscan.org für 891 KHz
ausbreitungsbedingte Schleiereffekte um die Träger nachts auf 1584 KHz| Bandbreite | Auflösung und Empfindlichkeit | Schnelligkeit | ||
|---|---|---|---|---|
| divisor | - | + | = | steigert die Auflösung ohne Geschwindigkeitsverlust bei Verlust der Bandbreite, führt aber zu größerem Überlappen, weniger Speicherbedarf |
| FFT Input Size | = | + | - | bessere Auflösung auf Kosten von Geschwindigkeit |
| Samplerate | + | = | = | eine höhere Samplerate in Kombination mit einem hohen Divisor ermöglicht genaue Sprektren in kurzer Zeit |
Hohe Auflösung von 2 Millihertz über Stereomix mit Soundkarte
Wenn sich alle Spektrallinien parallel bewegen, driftet der Empfänger
Sechs ganz normale Minuten
auf Kanal R1 (Videoträger 49.75 MHz).
2008 kamen hier u.a. Minsk und St.Petersburg
ständig über Meteor-Scatter durch.